<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 4, 2026 at 6:23 AM by All in One SEO v4.6.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.measurable.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Data Insights - Measurable AI</title>
		<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai]]></link>
		<description><![CDATA[Data Insights - Measurable AI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 23:10:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.measurable.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2026/03/25/ai-reshaping-app-store-in-app-purchases-decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2026/03/25/ai-reshaping-app-store-in-app-purchases-decline/]]></link>
			<title>Build, Don&#8217;t Buy: AI Is Reshaping App Store Spending</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 23:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/09/22/beyond-the-basket-top-restaurants-and-grocers-driving-talabats-april-2025-orders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/09/22/beyond-the-basket-top-restaurants-and-grocers-driving-talabats-april-2025-orders/]]></link>
			<title>Beyond the Basket: Top Restaurants and Grocers Driving Talabat&#8217;s April 2025 Orders</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 13:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/06/23/1-overlap-between-shopee-and-competitor-indonesia-e-commerce-trends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/06/23/1-overlap-between-shopee-and-competitor-indonesia-e-commerce-trends/]]></link>
			<title>1% Overlap between Shopee and Competitor &#8211;  Indonesia E-Commerce Trends</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 08:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/08/18/mcdonalds-chiikawa-toys-battle-the-winner-is-not-chiikawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/08/18/mcdonalds-chiikawa-toys-battle-the-winner-is-not-chiikawa/]]></link>
			<title>McDonald’s Chiikawa Toys Battle: The Winner Is NOT Chiikawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 03:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/02/17/who-are-making-the-most-out-of-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/02/17/who-are-making-the-most-out-of-chatgpt/]]></link>
			<title>Who are Making the Most Out of ChatGPT?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 08:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/01/09/middle-easts-online-delivery-trends-you-cant-miss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/01/09/middle-easts-online-delivery-trends-you-cant-miss/]]></link>
			<title>Middle East’s Online Delivery Report You Can’t Miss</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 08:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/05/14/pokemon-go-versus-tcg-pocket-pokemons-top-grossing-game-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/05/14/pokemon-go-versus-tcg-pocket-pokemons-top-grossing-game-ranking/]]></link>
			<title>Pokémon GO versus TCG Pocket: Pokémon’s top grossing game ranking</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 02:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/02/13/duolingos-owl-is-dead-your-inbox-is-the-crime-scene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2025/02/13/duolingos-owl-is-dead-your-inbox-is-the-crime-scene/]]></link>
			<title>Duolingo’s Owl is Dead! Your Inbox is the Crime Scene</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 10:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/06/27/meituans-food-delivery-debut-in-hong-kong-keeta-vs-deliveroo-vs-foodpanda-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/06/27/meituans-food-delivery-debut-in-hong-kong-keeta-vs-deliveroo-vs-foodpanda-tc/]]></link>
			<title>美團 Keeta 開業首月表現如何？香港最新外賣市場數據：Keeta VS Deliveroo VS Foodpanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 17:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/06/26/meituans-food-delivery-debut-in-hong-kong-keeta-vs-deliveroo-vs-foodpanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/06/26/meituans-food-delivery-debut-in-hong-kong-keeta-vs-deliveroo-vs-foodpanda/]]></link>
			<title>Meituan’s Food Delivery Debut in Hong Kong: Keeta vs Deliveroo vs Foodpanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 17:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2024/01/15/watch-out-keetas-rapid-rise-in-hong-kong-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2024/01/15/watch-out-keetas-rapid-rise-in-hong-kong-tc/]]></link>
			<title>Keeta 崛起！2024 香港外賣平台市場最新數據 Foodpanda VS Deliveroo VS Keeta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 17:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/01/09/watch-out-keetas-rapid-rise-in-hong-kong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/01/09/watch-out-keetas-rapid-rise-in-hong-kong/]]></link>
			<title>Watch Out! Keeta&#8217;s Rapid Rise in Hong Kong</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 17:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2025/08/18/mcdonalds-chiikawa-toys-battle-the-winner-is-not-chiikawa-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2025/08/18/mcdonalds-chiikawa-toys-battle-the-winner-is-not-chiikawa-tc/]]></link>
			<title>麥當勞吉伊卡哇開心樂園餐熱潮：主角 Chiikawa 竟然不是第一位？！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 08:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2022/06/13/food-delivery-wars-in-the-uae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2022/06/13/food-delivery-wars-in-the-uae/]]></link>
			<title>Food Delivery Wars in the UAE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 07:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2024/12/04/measurable-ai-recognized-for-excellence-in-data-innovation-at-the-dala-awards-2024-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2024/12/04/measurable-ai-recognized-for-excellence-in-data-innovation-at-the-dala-awards-2024-tc/]]></link>
			<title>Measurable AI 榮獲 DaLa Awards 2024 兩項數據大獎</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 10:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/12/04/measurable-ai-recognized-for-excellence-in-data-innovation-at-the-dala-awards-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/12/04/measurable-ai-recognized-for-excellence-in-data-innovation-at-the-dala-awards-2024/]]></link>
			<title>Measurable AI Recognized for Excellence in Data Innovation at the DaLa Awards 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 10:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/05/30/a-dip-in-garenas-momentum-free-fire-slowdown-in-spending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/05/30/a-dip-in-garenas-momentum-free-fire-slowdown-in-spending/]]></link>
			<title>A Dip in Garena&#8217;s Momentum: Free Fire Slowdown in Spending</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 10:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2024/05/07/hong-kong-food-delivery-market-share-a-new-triopoly-foodpanda-deliveroo-keeta-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2024/05/07/hong-kong-food-delivery-market-share-a-new-triopoly-foodpanda-deliveroo-keeta-tc/]]></link>
			<title>【最新數據】香港外賣平台市場：三分天下局面重現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 16:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/09/20/the-psychology-of-discounts-temu-vs-shein-vs-shopee-vs-lazada-tiktok-shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/09/20/the-psychology-of-discounts-temu-vs-shein-vs-shopee-vs-lazada-tiktok-shop/]]></link>
			<title>The Psychology of Discounts: Temu vs Shein</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 06:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2024/08/23/data-bites-how-mcgriddles-stacked-up-in-mcdonalds-hong-kong-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2024/08/23/data-bites-how-mcgriddles-stacked-up-in-mcdonalds-hong-kong-tc/]]></link>
			<title>用數據說話：香港麥當勞 McGriddles 市場趨勢分析 (多圖)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 21:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/08/23/data-bites-how-mcgriddles-stacked-up-in-mcdonalds-hong-kong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/08/23/data-bites-how-mcgriddles-stacked-up-in-mcdonalds-hong-kong/]]></link>
			<title>Data Bites: How McGriddles Stacked Up in McDonald&#8217;s Hong Kong</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 20:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/07/13/hong-kongs-virtual-bank-market-unveiling-key-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/07/13/hong-kongs-virtual-bank-market-unveiling-key-insights/]]></link>
			<title>Hong Kong&#8217;s Virtual Bank Market: Unveiling Key Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 06:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/07/04/measurable-ai-launches-annual-report-on-ride-hailing-across-asia-and-americas-2019-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/07/04/measurable-ai-launches-annual-report-on-ride-hailing-across-asia-and-americas-2019-2023/]]></link>
			<title>Measurable AI launches Annual Report on Ride-Hailing Across Asia and Americas (2019 &#8211; 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 09:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/07/25/understanding-southeast-asia-e-commerce-shoppers-a-shopee-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/07/25/understanding-southeast-asia-e-commerce-shoppers-a-shopee-analysis/]]></link>
			<title>Understanding Southeast Asia E-commerce Shoppers:  A Shopee Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 08:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/05/06/hong-kong-food-delivery-market-share-a-new-triopoly-foodpanda-deliveroo-keeta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/05/06/hong-kong-food-delivery-market-share-a-new-triopoly-foodpanda-deliveroo-keeta/]]></link>
			<title>Hong Kong Food Delivery Market: A New Triopoly</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 16:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/11/12/data-on-the-table-hong-kongs-restaurant-bookings-via-openrice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/11/12/data-on-the-table-hong-kongs-restaurant-bookings-via-openrice/]]></link>
			<title>Data on the Table: Hong Kong&#8217;s Restaurant Bookings via OpenRice</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 11:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/08/08/measurable-ais-big-mac-food-delivery-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/08/08/measurable-ais-big-mac-food-delivery-index/]]></link>
			<title>Introducing Measurable AI&#8217;s Big Mac Food Delivery Index</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 09:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/04/24/five-fun-facts-about-indonesia-food-delivery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2024/04/24/five-fun-facts-about-indonesia-food-delivery/]]></link>
			<title>Five Fun Facts about Indonesia Food Delivery </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 08:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/03/14/grabbing-a-slice-of-vietnams-pizza-delivery-scene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/03/14/grabbing-a-slice-of-vietnams-pizza-delivery-scene/]]></link>
			<title>“GRAB”bing a Slice of Vietnam&#8217;s Pizza Delivery Scene</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 08:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/11/09/mbti-mysteries-solved-a-deep-dive-into-e-receipt-data-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/11/09/mbti-mysteries-solved-a-deep-dive-into-e-receipt-data-insights/]]></link>
			<title>MBTI Mysteries Solved: A Deep Dive into E-Receipt Data Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2024 08:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/05/20/exploring-the-bubble-tea-craze-in-hong-kong-market-trends-and-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/05/20/exploring-the-bubble-tea-craze-in-hong-kong-market-trends-and-insights/]]></link>
			<title>Exploring the Bubble Tea Craze in Hong Kong: Market Trends and Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 10:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/02/07/measurable-ai-debuts-its-flagship-asia-food-delivery-market-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/02/07/measurable-ai-debuts-its-flagship-asia-food-delivery-market-report/]]></link>
			<title>Measurable AI Debuts its Flagship Asia Food Delivery Market Report </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jun 2023 03:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/04/21/travelokas-flight-bookings-take-off-with-indonesias-travel-rebound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/04/21/travelokas-flight-bookings-take-off-with-indonesias-travel-rebound/]]></link>
			<title>Traveloka&#8217;s Flight Bookings Take Off with Indonesia&#8217;s Travel Rebound</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 May 2023 10:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/09/18/mcdonalds-hong-kong-coffee-retirement-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/09/18/mcdonalds-hong-kong-coffee-retirement-tc/]]></link>
			<title>麥當勞咖啡退休數據 ☕️ 港人食 McDonald’s 最常飲呢樣嘢！(上)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 09:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/10/03/unveiling-mcdonalds-hong-kong-order-habits-data-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/10/03/unveiling-mcdonalds-hong-kong-order-habits-data-insights/]]></link>
			<title>Flavor Meets Data 🍔 Unveiling McDonald’s Hong Kong Order Habits (Part 2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 07:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/10/04/unveiling-mcdonalds-hong-kong-order-habits-data-insights-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/10/04/unveiling-mcdonalds-hong-kong-order-habits-data-insights-tc/]]></link>
			<title>麥當勞人氣食物排行榜公開！麥樂雞僅排第二？港人 McDonald’s 點餐數據 (下篇)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Nov 2023 08:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/08/23/hong-kongs-virtual-bank-market-unveiling-key-insights-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/08/23/hong-kongs-virtual-bank-market-unveiling-key-insights-tc/]]></link>
			<title>2023 香港虛擬銀行最新排名：另類數據分析各大 Virtual Bank 用戶增長趨勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 06:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/09/15/mcdonalds-hong-kong-coffee-retirement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/09/15/mcdonalds-hong-kong-coffee-retirement/]]></link>
			<title>McDonald&#8217;s Coffee “Retirement” Report Revealed ☕️ Big Data Analysis of Hongkongers&#8217; Fast Food Ordering Habits (Part 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 10:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/08/24/measurable-ais-big-mac-food-delivery-index-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/08/24/measurable-ais-big-mac-food-delivery-index-tc/]]></link>
			<title>Measurable AI 推出「巨無霸外賣指數」 (Big Mac Food Delivery Index)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Aug 2023 06:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/05/04/all-eyes-on-burgers-in-hong-kong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/05/04/all-eyes-on-burgers-in-hong-kong/]]></link>
			<title>All Eyes on Burgers in Hong Kong</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 May 2023 08:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2022/07/28/hong-kong-virtual-banks-user-growth-vs-payme-octopus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2022/07/28/hong-kong-virtual-banks-user-growth-vs-payme-octopus/]]></link>
			<title>2022 香港虛擬銀行排名：另類數據分析各大 Virtual Bank、電子錢包用戶增長</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Sep 2023 07:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/05/17/4-years-of-ride-hailing-in-the-americas-2019-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/05/17/4-years-of-ride-hailing-in-the-americas-2019-2023/]]></link>
			<title>4 Years of Ride-hailing in the Americas (2019- 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 09:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/07/07/bubble-tea-in-taiwan-food-delivery-data-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2023/07/07/bubble-tea-in-taiwan-food-delivery-data-report/]]></link>
			<title>全台瘋手搖飲外送！Measurable AI 數據揭秘台灣外送市場最新動態</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 10:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2022/10/28/hong-kong-food-delivery-market-overview-2018-2022-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/zh/2022/10/28/hong-kong-food-delivery-market-overview-2018-2022-tc/]]></link>
			<title>【市場回顧】一文看香港外賣平台市場變化 (2018-2022年)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 09:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/04/12/from-java-to-sumatra-mapping-the-indonesian-coffee-market-with-e-receipt-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/04/12/from-java-to-sumatra-mapping-the-indonesian-coffee-market-with-e-receipt-data/]]></link>
			<title>From Java to Sumatra: Mapping the Indonesian Coffee Market with E-receipt Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2023 09:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2022/07/28/who-is-leading-the-virtual-bank-race-in-hong-kong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2022/07/28/who-is-leading-the-virtual-bank-race-in-hong-kong/]]></link>
			<title>Who is Leading the Virtual Bank Race in Hong Kong?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 09:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/10/16/ubereats-vs-foodpanda-whos-winning-taiwan-food-delivery-market-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/10/16/ubereats-vs-foodpanda-whos-winning-taiwan-food-delivery-market-2023/]]></link>
			<title>UberEats vs Foodpanda: Who’s winning Taiwan food delivery market 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 08:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2022/08/18/ride-hailing-in-latin-america-a-race-between-uber-and-didis-99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2022/08/18/ride-hailing-in-latin-america-a-race-between-uber-and-didis-99/]]></link>
			<title>Ride-hailing In Latin America: A Race Between Uber and Didi&#8217;s 99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 09:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2022/08/05/top-restaurant-chains-on-food-delivery-apps-in-hong-kong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2022/08/05/top-restaurant-chains-on-food-delivery-apps-in-hong-kong/]]></link>
			<title>Top Restaurant Chains on Food Delivery Apps in Hong Kong</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Mar 2023 09:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/08/04/uncover-the-secrets-of-taiwans-bubble-tea-scene-with-measurable-ais-exclusive-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.measurable.ai/2023/08/04/uncover-the-secrets-of-taiwans-bubble-tea-scene-with-measurable-ais-exclusive-data/]]></link>
			<title>Uncover the Secrets of Taiwan&#8217;s Bubble Tea Scene with Measurable AI&#8217;s Exclusive Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2023 01:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
